3PC STAINLESS STEEL 316 BALL VALVE
V-3N-L3 1000WOG
3PCS STAINLESS STEEL 316BALL VALVE
| NO | PART NAME | MATRIAL |
| 1 | BODY | A351-CF8M |
| 2 | CAP | AISI 316/316L |
| 3 | BALL | A351-CF8M |
| 4 | STEM | PTFE |
| 5 | GASKET | PTFE |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE |
| 7 | SETM | ASTM A276 Gr.316 |
| 8 | PACKING | PTFE |
| 9 | GLAND | S.S.304 |
| 10 | BEVEL WASHER | AISI 301 |
| 11 | HANDLE | S.S.304 |
| 12 | SPRING WASHER | S.S.304 |
| 13 | BOLTS | AISI 304 |
| 14 | BOLT WASHER | AISI 304 |
| 15 | BOLT NUT | AISI 304 |
| 16 | HANDLE SLEEVE | VINYL GRIP |
| 17 | LOCKING PLATE | S.S.304 |
| SIZE | D1 | H | L | ØA | Ød |
| 1 / 2" | 105 | 59.10 | 116 | 9.5 | 12.7 |
| 3 / 4" | 105 | 62.55 | 119 | 115.9 | 19.1 |
| 1" | 128 | 70.70 | 124 | 22.2 | 25.4 |
| 1 1/2" | 154 | 89.10 | 141 | 35 | 38.1 |
| 2" | 194 | 98.15 | 162 | 47.6 | 50.8 |
| 2 1/2" | 194 | 110.6 | 197 | 60.3 | 63.5 |
| 3" | 276 | 124.0 | 229 | 73 | 76.2 |
| 4" | 335 | 168.5 | 243 | 97.4 | 101.6 |




