3PC STAINLESS STEEL 316 BALL VALVE
V-3AM-L2 1000WOG
3PCS STAINLESS STEEL 316BALL VALVE
| NO | PART NAME | MATRIAL | QTY |
| 1 | BODY | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 2 | CAP | ASTM A351 Gr.CF8M | 2 |
| 3 | BALL | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 4 | SEAT | PTFE | 2 |
| 5 | BOLTS | ASTM A93 Gr.B8M | 4-6 |
| 6 | GASKET | PTFE | 2 |
| 7 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
| 8 | STEM | ASTM A276 Gr.316 | 1 |
| 9 | O-RING | VITON | 1 |
| 10 | PACKING | PTFE | 1 |
| 11 | RING | S.S.304 | 1 |
| 12 | BELLEVILLE WASHER | S.S.410 | 2 |
| 13 | HANDLE NUT | S.S.304 | 2 |
| 14 | SETM WASHER | S.S.304 | 1 |
| 15 | SET SCREW | S.S.304 | 1 |
| 16 | LOCKING PLATE | S.S.304 | 1 |
| 17 | HANDLE | S.S.304 | 1 |
| 18 | HANDLE SLEEVE | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 19 | BOLT WASHER | S.S.304 | 4-6 |
| 20 | BOLT NUTS | ASTM A194 Gr.B | 4-6 |
| SIZE | Ød | L | H | h | S | T | D | W1 | W2 | ISO-5211 |
| 3 / 8" | 12.5 | 160 | 38 | 7 | 9 | 1.6 | 17.2 | 36 | 42 | F03/F04 |
| 1 / 2" | 15.0 | 180 | 38 | 7 | 9 | 1.6 | 21.3 | 36 | 42 | F03/F04 |
| 3 / 4" | 20.0 | 180 | 42.4 | 9 | 9 | 1.6 | 26.9 | 36 | 42 | F03/F04 |
| 1" | 25.0 | 192 | 48.5 | 12 | 11 | 1.8 | 33.7 | 42 | 50 | F04/F05 |
| 1 1/4" | 32.0 | 205 | 54 | 12 | 11 | 2 | 42.4 | 42 | 50 | F04/F05 |
| 1 1/2" | 40.0 | 230 | 66 | 16 | 14 | 2 | 48.3 | 50 | 70 | F05/F07 |
| 2" | 50.0 | 243 | 74 | 16 | 14 | 2.5 | 60.3 | 50 | 70 | F05/F07 |
| 2 1/2" | 65.0 | 294 | 100.5 | 19 | 17 | 3 | 76.1 | 70 | 102 | F07/F10 |
| 3" | 80.0 | 320 | 109.8 | 19 | 17 | 3 | 88.9 | 70 | 102 | F07/F10 |
| 4" | 100.0 | 357 | 141 | 24 | 17 | 3 | 114.3 | 70 | 102 | F07/F10 |




