3PC STAINLESS STEEL 316 BALL VALVE
V-3A-L1 1000WOG
3PCS STAINLESS STEEL 316BALL VALVE
| NO | PART NAME | MATRIAL | |
| 1 | BODY | ASTM A351 Gr.CF8M | ASTM A216 WCB |
| 2 | CAP | ASTM A351 Gr.CF8M | ASTM A216 WCB |
| 3 | BALL | ASTM A351 Gr.CF8M | ASTM A351 Gr.CF8M |
| 4 | END SEALS | PTFE | PTFE |
| 5 | BOLTS | ASTM A93 Gr.B8M | ASTM A93 Gr.B8M |
| 6 | GASKET | PTFE | PTFE |
| 7 | THRUST WASHER | PTFE | PTFE |
| 8 | STEM | ASTM A276 Gr.316 | ASTM A276 Gr.316 |
| 9 | PACKING | PTFE | PTFE |
| 10 | GLAND | S.S.304 | S.S.304 |
| 11 | BEVEL WASHER | S.S.304 | S.S.304 |
| 12 | SPRING WASHER | S.S.304 | S.S.304 |
| 13 | LOCKING PLATE | S.S.304 | S.S.304 |
| 14 | HANDLE | S.S.304 | S.S.304 |
| 15 | HANDLE SLEEVE | VINYL GRIP | VINYL GRIP |
| 16 | BOLT WASHER | S.S.304 | S.S.304 |
| 17 | BOLT NUTS | ASTM A194 Gr.8M | ASTM A194 Gr.8M |
| SIZE | D1 | Ød | L | H | D |
| 3 / 8" | 105 | 12.5 | 225 | 57.20 | 17.2 |
| 1 / 2" | 105 | 15.0 | 225 | 59.10 | 21.3 |
| 3 / 4" | 105 | 20.0 | 225 | 62.55 | 26.9 |
| 1" | 128 | 25.0 | 245 | 70.70 | 33.7 |
| 1 1/4" | 128 | 32.0 | 255 | 76.20 | 42.4 |
| 1 1/2" | 154 | 40.0 | 260 | 89.10 | 48.3 |
| 2" | 194 | 50.0 | 275 | 98.15 | 60.3 |
| 2 1/2" | 194 | 65.0 | 334 | 110.6 | 76.1 |
| 3" | 276 | 80.0 | 354 | 124.0 | 88.9 |
| 4" | 335 | 100.0 | 365 | 168.5 | 114.3 |




