3WAY / 4WAY BALL VALVE
4SC-90
3WAY / 4WAY BALL VALVE
| NO. | PART NAME | MATERIAL | Q'TY |
| 1 | BODY | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 4 | BALL | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 5 | STEM | SS316 | 1 |
| 9 | END CAP | ASTM A351 Gr.CF8M | 4 |
| 9-1 | TOP CAP | ASTM A351 Gr.CF8M | 1 |
| 11 | BODY SEAL | PTFE. | 4 |
| 11-1 | TOP SEAL | PTFE. | 1 |
| 12 | SEAT | RTFE | 4 |
| 13 | THRUST WASHER | RTFE | 1 |
| 14 | STEM PACKING | RTFE | 1 SET |
| 15 | GLAND | SS304 | 1 |
| 19 | HANDLE | SS304 | 1 |
| 19-1 | HANDLE | SS304 | 1 |
| 20 | BUSHING | PTFE. | 1 |
| 21 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
| 22 | STEM NUT | SS304 |
1 |
| 23 | HANDLE WASHER | SS304 |
1 |
| 24 | HANDLE NUT | SS304 |
1 |
| 24-1 | HANDLE NUT | SS304 |
1 |
| 29 | BELLEVILLE WASHER | SUS301 | 2 |
| 30 | STOP WASHER | SS304 | 1 |
| 31 | O-RING | VITON | 1 |
| 32 | PACKING FOLLOWER | PTFE.+25%GF | 1 |
| 33 | STOP PIN | SS304 | 1 SET |
| 35 | BOLT | SS304 | 16 |
| 36 | BOLT WASHER | SS304 | 16 |
| 36-1 | BOLT WASHER | SS304 | 4 |
| 50 | HANDLE ADAPTER | CF8 | 1 |
| SIZE | PORT | L | L1 | L2 | E | E1 | H | H1 | H2 | H4 | D | Z1 | Z2 | ISO 5211 | SW | BW | |
| 1/2" | 16.0 | 96.0 | 96.0 | 10.0 | 186.5 | - | 89.0 | 9.0 | - | 47.8 | 9.0 | 6.0 | - | - | 42 | 12.8 | 21.3 |
| - | F04 | ||||||||||||||||
| 3/4" | 20.0 | 107.0 | 107.0 | 13.0 | 218.0 | - | 98.0 | 11.0 | - | 58.2 | 11.0 | 7.0 | - | - | 50 | 27.4 | 26.7 |
| - | F05 | ||||||||||||||||
| 1" | 25.0 | 126.0 | 130.0 | 13.0 | 218.0 | - | 102.0 | 11.5 | - | 64.0 | 11.0 | 7.0 | - | - | 50 | 34.1 | 33.4 |
| - | F05 | ||||||||||||||||
| 1-1/4" | 32.0 | 133.0 | 133.0 | 13.0 | 235.0 | - | 118.5 | 15.2 | - | 79.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 50 | 70 | 42.7 | 42.2 |
| F05 | F07 | ||||||||||||||||
| 1-1/2" | 38.0 | 151.0 | 151.0 | 13.0 | 235.0 | - | 127.0 | 14.3 | - | 88.5 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 50 | 70 | 49.0 | 48.3 |
| F05 | F07 | ||||||||||||||||
| 2" | 50.0 | 166.0 | 166.0 | 16.0 | 251.5 | 400.0 | 154.8 | 17.8 | 161.4 | 105.8 | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 70 | 102 | 61.2 | 60.3 |
| F07 | F10 | ||||||||||||||||
| 2-1/2" | 65.0 | 175.0 | 194.0 | 16.0 | 301.5 | 400.0 | 166.2 | 17.5 | 172.8 | 117.3 | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 70 | 102 | 77.0 | 73.0 |
| F07 | F10 | ||||||||||||||||
| 3" | 76.0 | 210.0 | 207.2 | 16.0 | 301.5 | 400.0 | 173.8 | 17.5 | 180.4 | 128.0 | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 70 | 102 | 90.2 | 88.9 |
| F07 | F10 | ||||||||||||||||
| 4" | 100.0 | 285.6 | - | 22.0 | - | 600.0 | - | 30.0 | 204.0 | 159.0 | 27.0 | - | 14.0 | - | 125 | 115.3 | - |
| - | F12 | ||||||||||||||||




